Nr| |Prime Value
1| |4000037
2| |4000063
3| |4000067
4| |4000079
5| |4000081
6| |4000093
7| |4000133
8| |4000153
9| |4000159
10| |4000169
11| |4000189
12| |4000237
13| |4000273
14| |4000291
15| |4000301
16| |4000303
17| |4000309
18| |4000343
19| |4000379
20| |4000489
21| |4000523
22| |4000541
23| |4000543
24| |4000553
25| |4000561
26| |4000567
27| |4000573
28| |4000589
29| |4000631
30| |4000649


Calculated in 0 Minutes, 0 Seconds, 46 Miliseconds.